Confira os resultados dos jogos da 7ª rodada, os times rebaixados e as equipe que disputarão a 2ª fase do Estadual
RESULTADOS DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE
7ª Rodada – Grupo | |||||||||||
Data | Horário | Arb. | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | TV | Súmula | Borderô | ||
25/01 | 16:00 | Pacajus | 1 | x | 1 | Horizonte | João Ronaldo | ||||
25/01 | 16:00 | FC Atlético | 2 | x | 1 | Caucaia | PV | ||||
26/01 | 16:00 | Floresta | 1 | x | 1 | Guarany (S) | Raimundo de Oliveira | ||||
26/01 | 16:00 | Ferroviário | 1 | x | 0 | Barbalha | Elzir Cabral |
*Com o término da 7ª rodada, Horizonte e Floresta foram rebaixados para a Segundona.
JOGOS DA 1ª RODADA DA 2ª FASE
|